Calcutta Premier Division — BTTS
India · 2026
Both Teams To Score (BTTS)
| # | Team | MP | BTTS | BTTS% | Home% | Away% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 82% | 100% | 71% | |
| 2 | 11 | 9 | 82% | 100% | 50% | |
| 3 | 11 | 7 | 64% | 33% | 75% | |
| 4 | 11 | 7 | 64% | 75% | 57% | |
| 5 | 13 | 8 | 62% | 50% | 71% | |
| 6 | 10 | 6 | 60% | 57% | 67% | |
| 7 | 11 | 6 | 55% | 33% | 63% | |
| 8 | 11 | 6 | 55% | 40% | 67% | |
| 9 | 12 | 6 | 50% | 50% | 50% | |
| 10 | 12 | 6 | 50% | 33% | 56% | |
| 11 | 12 | 6 | 50% | 44% | 67% | |
| 12 | 11 | 5 | 45% | 50% | 33% | |
| 13 | 11 | 5 | 45% | 60% | 33% | |
| 14 | 11 | 5 | 45% | 50% | 40% | |
| 15 | 11 | 5 | 45% | 25% | 57% | |
| 16 | 12 | 5 | 42% | 56% | 0% | |
| 17 | 10 | 4 | 40% | 29% | 67% | |
| 18 | 11 | 4 | 36% | 43% | 25% | |
| 19 | 11 | 4 | 36% | 50% | 20% | |
| 20 | 11 | 4 | 36% | 40% | 0% | |
| 21 | 12 | 4 | 33% | 50% | 25% | |
| 22 | 10 | 3 | 30% | 17% | 50% | |
| 23 | 11 | 3 | 27% | 50% | 14% | |
| 24 | 11 | 3 | 27% | 0% | 38% |
Home / BTTS
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 7 | 7 | 100% | |
| 3 | 4 | 3 | 75% | |
| 4 | 5 | 3 | 60% | |
| 5 | 7 | 4 | 57% | |
| 6 | 9 | 5 | 56% | |
| 7 | 4 | 2 | 50% | |
| 8 | 6 | 3 | 50% | |
| 9 | 4 | 2 | 50% | |
| 10 | 8 | 4 | 50% | |
| 11 | 6 | 3 | 50% | |
| 12 | 4 | 2 | 50% | |
| 13 | 6 | 3 | 50% | |
| 14 | 9 | 4 | 44% | |
| 15 | 7 | 3 | 43% | |
| 16 | 5 | 2 | 40% | |
| 17 | 10 | 4 | 40% | |
| 18 | 3 | 1 | 33% | |
| 19 | 3 | 1 | 33% | |
| 20 | 3 | 1 | 33% | |
| 21 | 7 | 2 | 29% | |
| 22 | 4 | 1 | 25% | |
| 23 | 6 | 1 | 17% | |
| 24 | 3 | 0 | 0% |
Away / BTTS
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 75% | |
| 2 | 7 | 5 | 71% | |
| 3 | 7 | 5 | 71% | |
| 4 | 3 | 2 | 67% | |
| 5 | 3 | 2 | 67% | |
| 6 | 3 | 2 | 67% | |
| 7 | 6 | 4 | 67% | |
| 8 | 8 | 5 | 63% | |
| 9 | 7 | 4 | 57% | |
| 10 | 7 | 4 | 57% | |
| 11 | 9 | 5 | 56% | |
| 12 | 8 | 4 | 50% | |
| 13 | 4 | 2 | 50% | |
| 14 | 4 | 2 | 50% | |
| 15 | 5 | 2 | 40% | |
| 16 | 8 | 3 | 38% | |
| 17 | 3 | 1 | 33% | |
| 18 | 6 | 2 | 33% | |
| 19 | 8 | 2 | 25% | |
| 20 | 4 | 1 | 25% | |
| 21 | 5 | 1 | 20% | |
| 22 | 7 | 1 | 14% | |
| 23 | 3 | 0 | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% |
Which teams are involved in the most BTTS games?
Rainbow has the highest BTTS rate in the league — 82%
Measurers is #2 for BTTS rate — 82%
Kidderpore is #3 for BTTS rate — 64%
Calcutta Police has one of the lowest BTTS rates — 27%
Aryan has one of the lowest BTTS rates — 27%
NA Suruchi Sangha has one of the lowest BTTS rates — 30%
League BTTS Stats
- consists of 24 teams
- League BTTS rate: 49%
- Home BTTS rate: 49%
- Away BTTS rate: 49%
1st Half — BTTS Rate
| # | Team | MP | BTTS | % | Home% | Away% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 64% | 86% | 25% | |
| 2 | 11 | 4 | 36% | 50% | 29% | |
| 3 | 11 | 4 | 36% | 43% | 25% | |
| 4 | 11 | 4 | 36% | 0% | 50% | |
| 5 | 11 | 4 | 36% | 50% | 29% | |
| 6 | 10 | 3 | 30% | 43% | 0% | |
| 7 | 11 | 3 | 27% | 40% | 17% | |
| 8 | 11 | 3 | 27% | 33% | 20% | |
| 9 | 11 | 3 | 27% | 0% | 50% | |
| 10 | 12 | 3 | 25% | 0% | 38% | |
| 11 | 10 | 2 | 20% | 0% | 67% | |
| 12 | 11 | 2 | 18% | 17% | 20% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | 20% | 0% | |
| 14 | 13 | 2 | 15% | 0% | 29% | |
| 15 | 10 | 1 | 10% | 0% | 25% | |
| 16 | 11 | 1 | 9% | 13% | 0% | |
| 17 | 11 | 1 | 9% | 0% | 13% | |
| 18 | 11 | 1 | 9% | 0% | 14% | |
| 19 | 11 | 1 | 9% | 25% | 0% | |
| 20 | 12 | 1 | 8% | 0% | 11% | |
| 21 | 12 | 1 | 8% | 11% | 0% | |
| 22 | 12 | 1 | 8% | 25% | 0% | |
| 23 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Home / BTTS in 1st Half
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 86% | |
| 2 | 4 | 2 | 50% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | |
| 4 | 7 | 3 | 43% | |
| 5 | 7 | 3 | 43% | |
| 6 | 5 | 2 | 40% | |
| 7 | 6 | 2 | 33% | |
| 8 | 4 | 1 | 25% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | |
| 10 | 10 | 2 | 20% | |
| 11 | 6 | 1 | 17% | |
| 12 | 8 | 1 | 13% | |
| 13 | 9 | 1 | 11% | |
| 14 | 4 | 0 | 0% | |
| 15 | 3 | 0 | 0% | |
| 16 | 6 | 0 | 0% | |
| 17 | 3 | 0 | 0% | |
| 18 | 7 | 0 | 0% | |
| 19 | 3 | 0 | 0% | |
| 20 | 4 | 0 | 0% | |
| 21 | 3 | 0 | 0% | |
| 22 | 6 | 0 | 0% | |
| 23 | 5 | 0 | 0% | |
| 24 | 9 | 0 | 0% |
Away / BTTS in 1st Half
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | |
| 2 | 8 | 4 | 50% | |
| 3 | 6 | 3 | 50% | |
| 4 | 8 | 3 | 38% | |
| 5 | 7 | 2 | 29% | |
| 6 | 7 | 2 | 29% | |
| 7 | 7 | 2 | 29% | |
| 8 | 4 | 1 | 25% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | |
| 11 | 5 | 1 | 20% | |
| 12 | 5 | 1 | 20% | |
| 13 | 6 | 1 | 17% | |
| 14 | 7 | 1 | 14% | |
| 15 | 8 | 1 | 13% | |
| 16 | 9 | 1 | 11% | |
| 17 | 3 | 0 | 0% | |
| 18 | 8 | 0 | 0% | |
| 19 | 3 | 0 | 0% | |
| 20 | 3 | 0 | 0% | |
| 21 | 7 | 0 | 0% | |
| 22 | 8 | 0 | 0% | |
| 23 | 3 | 0 | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% |
1st Half BTTS Insights
Measurers has the highest BTTS rate in 1H — 64%
Rainbow is #2 for BTTS in 1H — 36%
George Telegraph is #3 for BTTS in 1H — 36%
Coal India rarely sees BTTS in 1H — 0%
Calcutta Police rarely sees BTTS in 1H — 0%
Bhawanipore rarely sees BTTS in 1H — 8%
1ST HALF BTTS STATS
- 24 teams
- 1H BTTS league rate: 20%
- Home 1H BTTS rate: 20%
- Away 1H BTTS rate: 20%
- Teams with 1H BTTS ≥20%: 46% (11/24)
2nd Half — BTTS Rate
| # | Team | MP | BTTS | % | Home% | Away% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 45% | 33% | 50% | |
| 2 | 12 | 4 | 33% | 33% | 33% | |
| 3 | 13 | 4 | 31% | 17% | 43% | |
| 4 | 10 | 3 | 30% | 29% | 33% | |
| 5 | 11 | 3 | 27% | 50% | 14% | |
| 6 | 11 | 3 | 27% | 25% | 33% | |
| 7 | 11 | 3 | 27% | 25% | 29% | |
| 8 | 11 | 3 | 27% | 25% | 29% | |
| 9 | 11 | 3 | 27% | 0% | 38% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | 29% | 25% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | 30% | 0% | |
| 12 | 12 | 3 | 25% | 25% | 25% | |
| 13 | 12 | 3 | 25% | 25% | 25% | |
| 14 | 12 | 3 | 25% | 33% | 0% | |
| 15 | 10 | 2 | 20% | 29% | 0% | |
| 16 | 10 | 2 | 20% | 17% | 25% | |
| 17 | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | |
| 18 | 11 | 2 | 18% | 20% | 17% | |
| 19 | 12 | 2 | 17% | 33% | 11% | |
| 20 | 11 | 1 | 9% | 0% | 13% | |
| 21 | 11 | 1 | 9% | 0% | 20% | |
| 22 | 11 | 1 | 9% | 0% | 14% | |
| 23 | 11 | 1 | 9% | 17% | 0% | |
| 24 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Home / BTTS in 2nd Half
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 50% | |
| 2 | 3 | 1 | 33% | |
| 3 | 9 | 3 | 33% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | |
| 5 | 9 | 3 | 33% | |
| 6 | 10 | 3 | 30% | |
| 7 | 7 | 2 | 29% | |
| 8 | 7 | 2 | 29% | |
| 9 | 7 | 2 | 29% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | |
| 11 | 4 | 1 | 25% | |
| 12 | 8 | 2 | 25% | |
| 13 | 4 | 1 | 25% | |
| 14 | 4 | 1 | 25% | |
| 15 | 5 | 1 | 20% | |
| 16 | 5 | 1 | 20% | |
| 17 | 6 | 1 | 17% | |
| 18 | 6 | 1 | 17% | |
| 19 | 6 | 1 | 17% | |
| 20 | 7 | 0 | 0% | |
| 21 | 3 | 0 | 0% | |
| 22 | 6 | 0 | 0% | |
| 23 | 4 | 0 | 0% | |
| 24 | 3 | 0 | 0% |
Away / BTTS in 2nd Half
| # | Team | MP | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 50% | |
| 2 | 7 | 3 | 43% | |
| 3 | 8 | 3 | 38% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | |
| 5 | 3 | 1 | 33% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | |
| 7 | 7 | 2 | 29% | |
| 8 | 7 | 2 | 29% | |
| 9 | 8 | 2 | 25% | |
| 10 | 8 | 2 | 25% | |
| 11 | 4 | 1 | 25% | |
| 12 | 4 | 1 | 25% | |
| 13 | 5 | 1 | 20% | |
| 14 | 6 | 1 | 17% | |
| 15 | 6 | 1 | 17% | |
| 16 | 7 | 1 | 14% | |
| 17 | 7 | 1 | 14% | |
| 18 | 8 | 1 | 13% | |
| 19 | 9 | 1 | 11% | |
| 20 | 4 | 0 | 0% | |
| 21 | 3 | 0 | 0% | |
| 22 | 5 | 0 | 0% | |
| 23 | 3 | 0 | 0% | |
| 24 | 1 | 0 | 0% |
2nd Half BTTS Insights
Wari has the highest BTTS rate in 2H — 45%
United is #2 for BTTS in 2H — 33%
Mohammedan is #3 for BTTS in 2H — 31%
George Telegraph rarely sees BTTS in 2H — 0%
Kalighat Club rarely sees BTTS in 2H — 9%
Aryan rarely sees BTTS in 2H — 9%
2ND HALF BTTS STATS
- 24 teams
- 2H BTTS league rate: 22%
- Home 2H BTTS rate: 22%
- Away 2H BTTS rate: 22%
- Teams with 2H BTTS ≥40%: 4% (1/24)
Calcutta Premier Division (India) — BTTS (Both Teams To Score) Analysis
In the Calcutta Premier Division (India), both teams score in 97% of matches this season. Rainbow is involved in the most BTTS games with a rate of 82% (9 games), with 100% at home and 71% away. Calcutta Police has the lowest BTTS rate at 27%.
Betting Angle — BTTS Markets
BTTS Yes is most reliable when two high-BTTS teams meet. When a top-BTTS team faces a low-BTTS team, consider BTTS No — the defensive team may suppress the higher-BTTS side. Always combine with goals-conceded data for the full picture.
Statistics Tables — India
- AIFF Super Cup BTTS— Division Pro
- I-League BTTS— Division Underground
- I-League - 2nd Division BTTS— Division Underground
- IFA Shield BTTS— Division Underground
- Indian Super League BTTS— Division Gold
- Santosh Trophy BTTS— Division Underground