Cup — Les Deux Équipes Marquent
Czech-Republic · 2026/27
Les Deux Équipes Marquent (BTTS)
| # | Team | MJ | BTTS | % BTTS | % Dom. | % Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 6 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 7 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 9 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 11 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 13 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 14 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 16 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 18 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 19 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 20 | 3 | 3 | 100% | 0% | 100% | |
| 21 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | |
| 22 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 23 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 24 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 26 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | |
| 27 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 28 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 29 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 30 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 31 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 32 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 33 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 34 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 35 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 36 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 37 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 38 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | |
| 39 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 40 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 41 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 42 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | |
| 43 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 44 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 45 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 46 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | |
| 47 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 48 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | |
| 49 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 50 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | |
| 51 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 52 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 53 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 54 | 2 | 2 | 100% | 100% | 0% | |
| 55 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 56 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | |
| 57 | 4 | 3 | 75% | 0% | 100% | |
| 58 | 4 | 3 | 75% | 50% | 100% | |
| 59 | 3 | 2 | 67% | 0% | 67% | |
| 60 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 61 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 62 | 3 | 2 | 67% | 0% | 100% | |
| 63 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 64 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 65 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 66 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 67 | 3 | 2 | 67% | 0% | 67% | |
| 68 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 69 | 3 | 2 | 67% | 0% | 100% | |
| 70 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 71 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 72 | 3 | 2 | 67% | 0% | 100% | |
| 73 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 74 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 75 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | |
| 76 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | |
| 77 | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | |
| 78 | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% | |
| 79 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 80 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 81 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 82 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 83 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | |
| 84 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 85 | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% | |
| 86 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 87 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 88 | 4 | 2 | 50% | 50% | 0% | |
| 89 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 90 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 91 | 2 | 1 | 50% | 0% | 50% | |
| 92 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 93 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 94 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 95 | 2 | 1 | 50% | 100% | 0% | |
| 96 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 97 | 2 | 1 | 50% | 0% | 100% | |
| 98 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 99 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 100 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 101 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 102 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
| 103 | 3 | 1 | 33% | 100% | 0% | |
| 104 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 105 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 106 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 107 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 108 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 109 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 110 | 3 | 1 | 33% | 100% | 0% | |
| 111 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 112 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 113 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 114 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 115 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% | |
| 116 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 117 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 118 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 119 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 120 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 121 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 122 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 123 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 124 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 125 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 126 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 127 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 128 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 129 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 130 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 131 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 132 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 133 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 134 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 135 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 136 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 137 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 138 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 139 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 140 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 141 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 142 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 143 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 144 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 145 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 146 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 147 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 148 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 149 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 150 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 151 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 152 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 153 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 154 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 155 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 156 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 157 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 158 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Dom. / BTTS
Ext. / BTTS
Quelles équipes ont le plus de matchs BTTS ?
Neratovice-Byškovice a le taux BTTS le plus élevé du championnat — 75%
Vsetín est #2 pour le taux BTTS — 75%
Příbram est #3 pour le taux BTTS — 67%
Horní Ředice a l'un des taux BTTS les plus faibles — 0%
Táborsko a l'un des taux BTTS les plus faibles — 0%
Dukla Praha a l'un des taux BTTS les plus faibles — 0%
Stats BTTS de la Ligue
- compte 29 équipes
- Taux BTTS de la ligue : 48%
- Taux BTTS dom. : 46%
- Taux BTTS ext. : 50%
1re Mi-Temps — Taux BTTS
| # | Team | MJ | BTTS | % | % Dom. | % Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 3 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | 100% | 0% | |
| 5 | 4 | 2 | 50% | 0% | 67% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | 100% | 0% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 9 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 10 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 11 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 12 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 13 | 3 | 1 | 33% | 100% | 0% | |
| 14 | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | |
| 15 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 16 | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | |
| 17 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 18 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 19 | 3 | 1 | 33% | 0% | 100% | |
| 20 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 21 | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | |
| 22 | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% | |
| 23 | 4 | 1 | 25% | 25% | 0% | |
| 24 | 4 | 1 | 25% | 0% | 50% | |
| 25 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 34 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 35 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 36 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 37 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 40 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 41 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Dom. / BTTS 1re Mi-T.
| # | Team | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 2 | 1 | 50% | |
| 6 | 2 | 1 | 50% | |
| 7 | 2 | 1 | 50% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | |
| 9 | 4 | 1 | 25% | |
| 10 | 1 | 0 | 0% | |
| 11 | 1 | 0 | 0% | |
| 12 | 1 | 0 | 0% | |
| 13 | 1 | 0 | 0% | |
| 14 | 1 | 0 | 0% | |
| 15 | 1 | 0 | 0% | |
| 16 | 2 | 0 | 0% | |
| 17 | 1 | 0 | 0% | |
| 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | 2 | 0 | 0% | |
| 20 | 3 | 0 | 0% | |
| 21 | 2 | 0 | 0% | |
| 22 | 1 | 0 | 0% | |
| 23 | 1 | 0 | 0% | |
| 24 | 2 | 0 | 0% | |
| 25 | 1 | 0 | 0% | |
| 26 | 1 | 0 | 0% | |
| 27 | 2 | 0 | 0% | |
| 28 | 1 | 0 | 0% | |
| 29 | 2 | 0 | 0% | |
| 30 | 1 | 0 | 0% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | |
| 32 | 3 | 0 | 0% | |
| 33 | 2 | 0 | 0% | |
| 34 | 2 | 0 | 0% |
Ext. / BTTS 1re Mi-T.
| # | Team | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 1 | 1 | 100% | |
| 6 | 3 | 2 | 67% | |
| 7 | 2 | 1 | 50% | |
| 8 | 2 | 1 | 50% | |
| 9 | 2 | 1 | 50% | |
| 10 | 2 | 1 | 50% | |
| 11 | 2 | 1 | 50% | |
| 12 | 2 | 1 | 50% | |
| 13 | 2 | 1 | 50% | |
| 14 | 2 | 1 | 50% | |
| 15 | 2 | 1 | 50% | |
| 16 | 3 | 1 | 33% | |
| 17 | 3 | 1 | 33% | |
| 18 | 3 | 1 | 33% | |
| 19 | 2 | 0 | 0% | |
| 20 | 2 | 0 | 0% | |
| 21 | 3 | 0 | 0% | |
| 22 | 2 | 0 | 0% | |
| 23 | 2 | 0 | 0% | |
| 24 | 2 | 0 | 0% | |
| 25 | 3 | 0 | 0% | |
| 26 | 1 | 0 | 0% | |
| 27 | 2 | 0 | 0% | |
| 28 | 2 | 0 | 0% | |
| 29 | 2 | 0 | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 0% | |
| 31 | 2 | 0 | 0% | |
| 32 | 3 | 0 | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | |
| 34 | 2 | 0 | 0% | |
| 35 | 1 | 0 | 0% | |
| 36 | 1 | 0 | 0% |
Insights BTTS — 1re Mi-T.
Vysočina Jihlava a le taux BTTS le plus élevé en 1T — 67%
Meteor Praha est #2 pour BTTS en 1T — 67%
Zabreh est #3 pour BTTS en 1T — 67%
Křimice voit rarement un BTTS en 1T — 0%
Horní Ředice voit rarement un BTTS en 1T — 0%
Hluboka nad Vltavou voit rarement un BTTS en 1T — 0%
STATS BTTS — 1MT
- 41 équipes
- Taux BTTS ligue 1T : 22%
- BTTS dom. 1T : 18%
- BTTS ext. 1T : 26%
- Éq. BTTS 1T ≥20% : 59% (24/41)
2e Mi-Temps — Taux BTTS
| # | Team | MJ | BTTS | % | % Dom. | % Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 3 | 3 | 2 | 67% | 50% | 100% | |
| 4 | 3 | 2 | 67% | 0% | 100% | |
| 5 | 3 | 2 | 67% | 100% | 50% | |
| 6 | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | 100% | 0% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 9 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 10 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 11 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 12 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 13 | 3 | 1 | 33% | 0% | 50% | |
| 14 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 15 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 16 | 3 | 1 | 33% | 0% | 33% | |
| 17 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 18 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 19 | 3 | 1 | 33% | 33% | 0% | |
| 20 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 21 | 3 | 1 | 33% | 50% | 0% | |
| 22 | 4 | 1 | 25% | 50% | 0% | |
| 23 | 4 | 1 | 25% | 0% | 33% | |
| 24 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 27 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 28 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 29 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 30 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 32 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 34 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 35 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 36 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 37 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 38 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 39 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 40 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 41 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0% |
Dom. / BTTS 2e Mi-T.
| # | Team | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | 2 | 1 | 50% | |
| 6 | 2 | 1 | 50% | |
| 7 | 2 | 1 | 50% | |
| 8 | 2 | 1 | 50% | |
| 9 | 2 | 1 | 50% | |
| 10 | 2 | 1 | 50% | |
| 11 | 2 | 1 | 50% | |
| 12 | 3 | 1 | 33% | |
| 13 | 3 | 1 | 33% | |
| 14 | 1 | 0 | 0% | |
| 15 | 1 | 0 | 0% | |
| 16 | 1 | 0 | 0% | |
| 17 | 2 | 0 | 0% | |
| 18 | 1 | 0 | 0% | |
| 19 | 1 | 0 | 0% | |
| 20 | 2 | 0 | 0% | |
| 21 | 1 | 0 | 0% | |
| 22 | 1 | 0 | 0% | |
| 23 | 1 | 0 | 0% | |
| 24 | 2 | 0 | 0% | |
| 25 | 1 | 0 | 0% | |
| 26 | 3 | 0 | 0% | |
| 27 | 1 | 0 | 0% | |
| 28 | 4 | 0 | 0% | |
| 29 | 2 | 0 | 0% | |
| 30 | 1 | 0 | 0% | |
| 31 | 1 | 0 | 0% | |
| 32 | 1 | 0 | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | |
| 34 | 2 | 0 | 0% |
Ext. / BTTS 2e Mi-T.
| # | Team | MJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 100% | |
| 3 | 2 | 1 | 50% | |
| 4 | 2 | 1 | 50% | |
| 5 | 2 | 1 | 50% | |
| 6 | 2 | 1 | 50% | |
| 7 | 2 | 1 | 50% | |
| 8 | 2 | 1 | 50% | |
| 9 | 2 | 1 | 50% | |
| 10 | 3 | 1 | 33% | |
| 11 | 3 | 1 | 33% | |
| 12 | 3 | 1 | 33% | |
| 13 | 3 | 1 | 33% | |
| 14 | 3 | 1 | 33% | |
| 15 | 3 | 1 | 33% | |
| 16 | 2 | 0 | 0% | |
| 17 | 2 | 0 | 0% | |
| 18 | 2 | 0 | 0% | |
| 19 | 1 | 0 | 0% | |
| 20 | 3 | 0 | 0% | |
| 21 | 2 | 0 | 0% | |
| 22 | 2 | 0 | 0% | |
| 23 | 2 | 0 | 0% | |
| 24 | 2 | 0 | 0% | |
| 25 | 2 | 0 | 0% | |
| 26 | 2 | 0 | 0% | |
| 27 | 3 | 0 | 0% | |
| 28 | 2 | 0 | 0% | |
| 29 | 1 | 0 | 0% | |
| 30 | 1 | 0 | 0% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | |
| 32 | 1 | 0 | 0% | |
| 33 | 2 | 0 | 0% | |
| 34 | 1 | 0 | 0% | |
| 35 | 1 | 0 | 0% | |
| 36 | 1 | 0 | 0% |
Insights BTTS — 2e Mi-T.
Příbram a le taux BTTS le plus élevé en 2T — 67%
Kladno est #2 pour BTTS en 2T — 67%
Králův Dvůr est #3 pour BTTS en 2T — 67%
Horní Ředice voit rarement un BTTS en 2T — 0%
Sparta Brno voit rarement un BTTS en 2T — 0%
Uherský Brod voit rarement un BTTS en 2T — 0%
STATS BTTS — 2MT
- 41 équipes
- Taux BTTS ligue 2T : 22%
- BTTS dom. 2T : 23%
- BTTS ext. 2T : 22%
- Éq. BTTS 2T ≥40% : 15% (6/41)
Cup (Czech-Republic) — Analyse BTTS (Les Deux Équipes Marquent)
Dans la Cup (Czech-Republic), les deux équipes marquent dans 105% des matchs cette saison. Le Polanka nad Odrou a le taux BTTS le plus élevé avec 100% (3 matchs). Le Horní Ředice a le taux le plus bas avec 0%.
Angle Pari — Marchés BTTS
Le BTTS Oui est plus fiable quand deux équipes à fort taux BTTS s'affrontent. Face à une équipe à faible BTTS, envisagez le BTTS Non. Combinez toujours avec les données de buts concédés.
Tableaux Statistiques — Czech-Republic
- 1. Liga U19 BTTS— Division Academy
- 1. Liga Women BTTS— Division Women's Pro
- 3. liga - CFL A BTTS— Division Silver
- 3. liga - CFL B BTTS— Division Silver
- 3. liga - MSFL BTTS— Division Silver
- 3. liga - Promotion Play-off BTTS— Division Silver
- 4. liga - Divizie A BTTS— Division Regional
- 4. liga - Divizie B BTTS— Division Regional
- 4. liga - Divizie C BTTS— Division Regional
- 4. liga - Divizie D BTTS— Division Regional
- 4. liga - Divizie E BTTS— Division Regional
- 4. liga - Divizie F BTTS— Division Regional
- Czech Liga BTTS— Division Elite
- FNL BTTS— Division Premium
- Super Cup BTTS— Division Elite
- Tipsport Liga BTTS— Division Underground