Premijer Liga — Clean Sheets
Bosnia · 2026/27
Clean Sheets
| # | Team | MJ | CS | % CS | CS Dom. | CS Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 54% | 4 | 3 | |
| 2 | 13 | 7 | 54% | 5 | 2 | |
| 3 | 12 | 5 | 42% | 5 | 0 | |
| 4 | 12 | 4 | 33% | 3 | 1 | |
| 5 | 13 | 4 | 31% | 2 | 2 | |
| 6 | 13 | 4 | 31% | 2 | 2 | |
| 7 | 13 | 3 | 23% | 1 | 2 | |
| 8 | 13 | 2 | 15% | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | 8% | 1 | 0 | |
| 10 | 13 | 1 | 8% | 1 | 0 |
Dom. / Clean Sheets
| # | Team | MJ | CS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 83% | |
| 2 | 7 | 5 | 71% | |
| 3 | 7 | 4 | 57% | |
| 4 | 6 | 3 | 50% | |
| 5 | 6 | 2 | 33% | |
| 6 | 7 | 2 | 29% | |
| 7 | 6 | 1 | 17% | |
| 8 | 6 | 1 | 17% | |
| 9 | 6 | 1 | 17% | |
| 10 | 7 | 1 | 14% |
Ext. / Clean Sheets
| # | Team | MJ | CS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 50% | |
| 2 | 6 | 2 | 33% | |
| 3 | 6 | 2 | 33% | |
| 4 | 7 | 2 | 29% | |
| 5 | 7 | 2 | 29% | |
| 6 | 6 | 1 | 17% | |
| 7 | 7 | 1 | 14% | |
| 8 | 7 | 0 | 0% | |
| 9 | 5 | 0 | 0% | |
| 10 | 7 | 0 | 0% |
Quelles équipes gardent le plus souvent leur cage inviolée ?
Zrinjski a le plus de clean sheets du championnat — 54%
FK Sarajevo est #2 pour les clean sheets — 54%
Borac Banja Luka est #3 pour les clean sheets — 42%
BSK Banja Luka garde le moins souvent cage inviolée — 8%
Zeljeznicar Sarajevo garde le moins souvent cage inviolée — 8%
Radnik Bijeljina garde le moins souvent cage inviolée — 15%
Stats Clean Sheets de la Ligue
- compte 10 équipes
- Taux de clean sheets de la ligue : 30%
- Taux CS dom. : 39%
- Taux CS ext. : 20%
Premijer Liga (Bosnia) — Analyse des Clean Sheets
Dans la Premijer Liga (Bosnia), 59% des matchs se terminent par un clean sheet pour l'une des équipes. Le Zrinjski mène avec 7 clean sheets (54% de leurs matchs), dont 4 à domicile et 3 à l'extérieur.
Angle Pari — Marchés Clean Sheet
Les données de clean sheet sont essentielles pour les marchés Les Deux Équipes Ne Marquent Pas, Under 0.5 et Clean Sheet. Les équipes avec un CS% élevé à domicile mais faible à l'extérieur sont des candidats idéaux pour le BTTS Non à domicile.
Tableaux Statistiques — Bosnia
- 1st League - FBiH Clean Sheets— Division Amateur
- 1st League - RS Clean Sheets— Division Amateur
- Cup Clean Sheets— Division Pro
- Super Cup Clean Sheets— Division Silver