Chanmari vs Gokulam — I-League
← Retour
vs
–
–

Rajiv Gandhi Stadium·Aizawl·Inde·20,000
Statistiques de Saison
—
4º
Position
1º
2.00
PPG
3.00
50%
% Victoires
100%
1.50
Buts / match
2.00
1.00
Encaissés / match
1.00
100%
Les 2 m. %
33%
0%
% Clean sheets
33%
50%
Over 2.5 %
83%
Buts marqués
| Chanmari | Domicile | Extérieur | Gokulam | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | 67% |
| Marqué Plus 1.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 67% | 33% |
| Marqué Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| N'a pas marqué | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% |
Buts encaissés
| Chanmari | Domicile | Extérieur | Gokulam | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | 67% |
| Encaissé Plus 1.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 67% | 33% |
| Encaissé Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% |
| Clean sheets | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Chanmari | Gokulam | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 83% |
| Over 2.5 | 50% | 83% |
| Over 3.5 | 0% | 33% |
| Over 4.5 | 0% | 17% |
| L2M | 100% | 33% |
| L2M & Victoire | 50% | 33% |
| L2M & Nul | 50% | 0% |
| L2M & Over 2.5 | 50% | 33% |
| L2M Non & Over 2.5 | 0% | 50% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Chanmari | Gokulam | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 50% | 50% |
| Nul 1ère Mi-temps | 50% | 17% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 0% | 33% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 100% | 50% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 50% | 33% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 50% | 33% |
| Nul 2ème Mi-temps | 0% | 33% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 50% | 33% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 50% | 67% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 50% | 50% |
| Over 0.5 HT | 100% | 83% |
| Over 1.5 HT | 50% | 50% |
Forme Récente Dom/Ext
W
Dempo2–0
L
Diamond Harbour0–2
L
Shillong Lajong1–2
D
Dempo2–2
W
Sreenidi Deccan2–1
D
Gokulam0–0
W
Nagaland United2–1
W
Rajasthan United1–0
W
Namdhari1–0
L
Real Kashmir0–3
L
Diamond Harbour2–5
L
Real Kashmir2–6
Face à Face · 1 matchs
0
Chanmari
0%
1
Nuls
100%
0
Gokulam
0%
0%
Over 1.5
0/1
0%
Over 2.5
0/1
0%
Over 3.5
0/1
0%
L2M
0/1
27/02/26
Gokulam
Chanmari
0–0| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Analyse des Équipes
—
- ●Gokulam a remporté ses 3 derniers matchs.
- ●Gokulam a remporté ses 2 derniers matchs à l'extérieur.
- ●67% des points de Gokulam ont été pris à l'extérieur.
Calendrier de la Saison
WA
Dempo2–1
DA
Shillong Lajong1–1
–A
Rajasthan United20/11
–A
Sreenidi Deccan24/11
–H
Mohammedan01/12
WA
Nagaland United2–1
WA
Rajasthan United1–0
WH
Samaleswari SC3–2
–A
Mohammedan20/11
–A
Sreenidi Deccan30/11
–H
Real Kashmir08/12
Meilleurs buteurs
L. Aineh1 ⚽
R. Ramdinthara1 ⚽
Crislan4 ⚽
A. Torras1 ⚽
J. Carlos1 ⚽
M. Chote1 ⚽
S. Kynshi1 ⚽
Victor1 ⚽
Cartons
F. Lalhmunmawia1 🟨
H. Lalhmingchhuanga1 🟨
S. Nambrath2 🟨
T. L. Ramsanga2 🟨
2 🟨
R. Dagar1 🟨
Rishad1 🟨
G. Singh1 🟨