Hull City vs Tottenham — Premier League
← RetourDébloquer Match Predictions
Modèles mathématiques complets, détection de valeur et filtres avancés dans toutes les ligues.
Facturé Annuellement · Annulable À Tout Moment
Hull City et Tottenham s'affrontent en Premier League 2026 le 14 December 2026. Hull City a enregistré 4 victoires en 17 matchs cette saison (24% de victoires), avec une moyenne de 1.06 buts marqués et 1.00 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 47% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 35% ; et cage inviolée dans 29%. Tottenham a gagné 42% de ses 19 matchs, avec 1.47 buts marqués et 1.05 encaissés. Leur taux BTTS est de 47%, Over 2.5 de 42% et cage inviolée de 37%.
Selon notre ensemble de 7 modèles (Poisson, Dixon-Coles, Forme Pondérée, Normalisé, Tirs, Elo et Combiné), les buts attendus sont de 1.35 pour Hull City et 1.01 pour Tottenham. Les modèles donnent à Hull City une probabilité de victoire de 46%, un match nul à 27% et une victoire de Tottenham à 26%. Over 2.5 buts estimé à 42% et BTTS à 47%.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Hull City | Domicile | Extérieur | Tottenham | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 65% | 67% | 64% | 74% | 82% | 63% |
| Marqué Plus 1.5 | 35% | 50% | 27% | 47% | 55% | 38% |
| Marqué Plus 2.5 | 6% | 0% | 9% | 16% | 27% | 0% |
| N'a pas marqué | 35% | 33% | 36% | 26% | 18% | 38% |
Buts encaissés
| Hull City | Domicile | Extérieur | Tottenham | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 71% | 50% | 82% | 63% | 64% | 63% |
| Encaissé Plus 1.5 | 29% | 33% | 27% | 26% | 27% | 25% |
| Encaissé Plus 2.5 | 0% | 0% | 0% | 16% | 9% | 25% |
| Clean sheets | 29% | 50% | 18% | 37% | 36% | 38% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Hull City | Tottenham | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 88% | 89% |
| Over 1.5 | 65% | 79% |
| Over 2.5 | 35% | 42% |
| Over 3.5 | 18% | 26% |
| Over 4.5 | 0% | 11% |
| L2M | 47% | 47% |
| L2M & Victoire | 6% | 16% |
| L2M & Nul | 35% | 21% |
| L2M & Over 2.5 | 29% | 32% |
| L2M Non & Over 2.5 | 6% | 11% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Hull City | Tottenham | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 24% | 42% |
| Nul 1ère Mi-temps | 59% | 42% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 18% | 16% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 29% | 47% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 29% | 26% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 29% | 37% |
| Nul 2ème Mi-temps | 41% | 32% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 29% | 32% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 41% | 58% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 53% | 58% |
| Over 0.5 HT | 47% | 63% |
| Over 1.5 HT | 24% | 21% |
Forme Récente Dom/Ext
Nombre de corners
| Corners dans le match | Hull City | Tottenham | Moy. de la ligue |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 92% | 100% | 87% |
| Over 7 | 75% | 100% | 73% |
| Over 8 | 67% | 83% | 56% |
| Over 9 | 58% | 83% | 47% |
| Over 10 | 58% | 58% | 37% |
| Over 11 | 33% | 50% | 23% |
| Over 12 | 25% | 33% | 16% |
| Over 13 | 17% | 33% | 10% |
Corners par équipe
| Corners par équipe | Hull City | Tottenham |
|---|---|---|
| Corners obtenus / Match | 4.8 | 7.9 |
| Corners contre / Match | 5.9 | 4.3 |
| Over 2.5 Corners For | 75% | 100% |
| Over 3.5 Corners For | 67% | 92% |
| Over 4.5 Corners For | 42% | 67% |
| Over 2.5 Corners Against | 92% | 75% |
| Over 3.5 Corners Against | 83% | 75% |
| Over 4.5 Corners Against | 67% | 50% |
Face à Face · 7 matchs
| # | Équipe | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Analyse des Équipes
- ●Hull City n'a pas gagné lors de ses 8 derniers matchs.
- ●Hull City a encaissé au moins un but lors de ses 7 derniers matchs.
- ●Hull City est invaincu lors de ses 5 derniers matchs à domicile.
- ●Hull City a perdu ses 3 derniers matchs à l'extérieur.
- ●Hull City n'a pas gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 5 matchs à l'extérieur.
- ●64% des buts de Hull City ont été marqués à domicile.
- ●Tottenham a remporté ses 2 derniers matchs à domicile.
- ●70% des buts de Tottenham ont été marqués à domicile.

