Uruguay vs Paraguay — World Cup - Qualification South America
← Retour

Débloquer Match Predictions
Modèles mathématiques complets, détection de valeur et filtres avancés dans toutes les ligues.
Facturé Annuellement · Annulable À Tout Moment
Uruguay et Paraguay s'affrontent en World Cup - Qualification South America 2026, dans un match joué le 6 September 2024. Uruguay a enregistré 10 victoires en 27 matchs cette saison (37% de victoires), avec une moyenne de 1.44 buts marqués et 0.85 encaissés par match. Le BTTS a eu lieu dans 44% de leurs matchs ; Over 2.5 dans 41% ; et cage inviolée dans 41%. Paraguay a gagné 47% de ses 30 matchs, avec 1.07 buts marqués et 0.67 encaissés. Leur taux BTTS est de 30%, Over 2.5 de 30% et cage inviolée de 53%.
Le score final était Uruguay 0–0 Paraguay. Toutes les statistiques de cette page couvrent la saison complète et sont mises à jour après chaque journée.
Statistiques de Saison
Dom. vs Ext.
Buts marqués
| Uruguay | Domicile | Extérieur | Paraguay | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marqué Plus 0.5 | 63% | 64% | 63% | 63% | 58% | 67% |
| Marqué Plus 1.5 | 44% | 64% | 31% | 30% | 33% | 28% |
| Marqué Plus 2.5 | 22% | 36% | 13% | 7% | 8% | 6% |
| N'a pas marqué | 37% | 36% | 38% | 37% | 42% | 33% |
Buts encaissés
| Uruguay | Domicile | Extérieur | Paraguay | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encaissé Plus 0.5 | 59% | 45% | 69% | 47% | 33% | 56% |
| Encaissé Plus 1.5 | 22% | 18% | 25% | 13% | 0% | 22% |
| Encaissé Plus 2.5 | 4% | 0% | 6% | 3% | 0% | 6% |
| Clean sheets | 41% | 55% | 31% | 53% | 67% | 44% |
Prédictions Plus de 2.5 & Les 2 marquent
| Uruguay | Paraguay | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 78% | 80% |
| Over 1.5 | 67% | 40% |
| Over 2.5 | 41% | 30% |
| Over 3.5 | 26% | 17% |
| Over 4.5 | 11% | 7% |
| L2M | 44% | 30% |
| L2M & Victoire | 19% | 13% |
| L2M & Nul | 19% | 10% |
| L2M & Over 2.5 | 33% | 27% |
| L2M Non & Over 2.5 | 7% | 3% |
1ère / 2ème Mi-temps
| Uruguay | Paraguay | |
|---|---|---|
| Victoire 1ère Mi-temps | 33% | 27% |
| Nul 1ère Mi-temps | 48% | 50% |
| Défaite 1ère Mi-temps | 19% | 23% |
| Marqué 1ère Mi-temps | 41% | 33% |
| Encaissé 1ère Mi-temps | 33% | 30% |
| Victoire 2ème Mi-temps | 37% | 43% |
| Nul 2ème Mi-temps | 41% | 40% |
| Défaite 2ème Mi-temps | 22% | 17% |
| Marqué 2ème Mi-temps | 52% | 50% |
| Encaissé 2ème Mi-temps | 48% | 23% |
| Over 0.5 HT | 59% | 53% |
| Over 1.5 HT | 26% | 20% |
Forme Récente Dom/Ext
Nombre de corners
| Corners dans le match | Uruguay | Paraguay | Moy. de la ligue |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 78% | 76% | 69% |
| Over 7 | 56% | 64% | 47% |
| Over 8 | 44% | 52% | 39% |
| Over 9 | 41% | 44% | 31% |
| Over 10 | 37% | 32% | 23% |
| Over 11 | 22% | 32% | 19% |
| Over 12 | 11% | 16% | 8% |
| Over 13 | 11% | 12% | 6% |
Corners par équipe
| Corners par équipe | Uruguay | Paraguay |
|---|---|---|
| Corners obtenus / Match | 4.5 | 3.8 |
| Corners contre / Match | 4.5 | 5.5 |
| Over 2.5 Corners For | 59% | 64% |
| Over 3.5 Corners For | 48% | 52% |
| Over 4.5 Corners For | 44% | 40% |
| Over 2.5 Corners Against | 70% | 76% |
| Over 3.5 Corners Against | 59% | 60% |
| Over 4.5 Corners Against | 48% | 48% |
Face à Face · 8 matchs
Événements
Statistiques du Match
Analyse des Équipes
- ●Uruguay est invaincu lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Uruguay n'a pas encaissé de but lors de ses 3 derniers matchs.
- ●Uruguay a remporté ses 2 derniers matchs à domicile.
- ●Uruguay n'a pas encaissé lors de ses 2 derniers matchs à domicile.
- ●Uruguay a gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses 9 matchs à domicile.
- ●Uruguay a gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 9 matchs à l'extérieur.
- ●73% des buts de Uruguay ont été marqués à domicile.
- ●67% des buts encaissés par Uruguay l'ont été à l'extérieur.
- ●Paraguay n'a pas encaissé de but lors de ses 2 derniers matchs.
- ●Paraguay est invaincu lors de ses 6 derniers matchs à domicile.
- ●Paraguay n'a pas encaissé lors de ses 3 derniers matchs à domicile.
- ●Paraguay a gardé sa cage inviolée lors de 6 de ses 9 matchs à domicile.
- ●Paraguay a gardé sa cage inviolée lors de 4 de ses 9 matchs à l'extérieur.
- ●64% des buts de Paraguay ont été marqués à domicile.
- ●70% des buts encaissés par Paraguay l'ont été à l'extérieur.
- ●Paraguay a encaissé 80% de ses buts en première mi-temps.