Zimbru vs Oguzsport — Cupa
← ZurückZimbru und Oguzsport treffen in der Cupa-Saison 2026 aufeinander am 28 October 2026. Zimbru hat diese Saison 9 Siege aus 22 Spielen geholt (41% Siegquote), mit durchschnittlich 1.77 erzielten und 1.36 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 64% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 59%; und zu null in 27%. Oguzsport hat 55% seiner 11 Spiele gewonnen, mit 1.55 erzielten und 1.09 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 45%, Over 2.5 bei 36% und Zu-null bei 45%.
Alle Statistiken auf dieser Seite decken die aktuelle Saison ab und werden täglich nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Erzielte Tore
| Zimbru | Heim | Auswärts | Oguzsport | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 86% | 80% | 92% | 82% | 83% | 80% |
| Erzielt Über 1.5 | 50% | 50% | 50% | 55% | 67% | 40% |
| Erzielt Über 2.5 | 27% | 30% | 25% | 9% | 17% | 0% |
| Kein Tor erzielt | 14% | 20% | 8% | 18% | 17% | 20% |
Kassierte Tore
| Zimbru | Heim | Auswärts | Oguzsport | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 73% | 90% | 58% | 55% | 83% | 20% |
| Kassiert Über 1.5 | 36% | 40% | 33% | 18% | 33% | 0% |
| Kassiert Über 2.5 | 14% | 10% | 17% | 9% | 17% | 0% |
| Zu-Null-Spiele | 27% | 10% | 42% | 45% | 17% | 80% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| Zimbru | Oguzsport | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% | 91% |
| Over 1.5 | 91% | 64% |
| Over 2.5 | 59% | 36% |
| Over 3.5 | 27% | 18% |
| Over 4.5 | 18% | 9% |
| BTT | 64% | 45% |
| BTT & Sieg | 18% | 18% |
| BTT & Unentsch. | 23% | 18% |
| BTT & Over 2.5 | 41% | 36% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 18% | 0% |
1. / 2. Halbzeit
| Zimbru | Oguzsport | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 36% | 50% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 41% | 50% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 23% | 0% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 59% | 70% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 41% | 30% |
| Sieg 2. Halbzeit | 36% | 20% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 36% | 60% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 27% | 20% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 73% | 30% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 55% | 30% |
| Over 0.5 HT | 77% | 70% |
| Over 1.5 HT | 36% | 40% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
L
Bukovyna0–3
L
Dacia-Buiucani0–1
W
Politehnica UTM2–1
W
Sheriff Tiraspol2–1
W
Milsami Orhei4–2
L
Petrocub1–2
W
Victoria Bardar1–0
W
Făleşti2–0
L
FC Stăuceni0–1
W
FC National Ialoveni2–0
W
Victoria Bardar1–0
L
Sireți2–5
Saisonkalender
–H
Oguzsport28.10.
WH
Vulturii Cutezători2–1
–A
Zimbru28.10.
Torjäger
A. Betivu7 ⚽
Jonathas6 ⚽
Matteo Amoroso4 ⚽
A. Bonnah3 ⚽
Caio Dantas3 ⚽
R. Rosario2 ⚽
Karten
11 🟨
T. Ceijas3 🟨
Thiago Ceijas2 🟨
N. Zolotov2 🟨
Jonathas2 🟨
T. Butucel2 🟨