RB Leipzig vs Manchester City — UEFA Champions League
← Zurück
vs
–
–

RB Leipzig und Manchester City treffen in der UEFA Champions League-Saison 2026 aufeinander am 4 November 2026. RB Leipzig hat diese Saison 9 Siege aus 17 Spielen geholt (53% Siegquote), mit durchschnittlich 2.24 erzielten und 1.65 kassierten Toren pro Spiel. BTTS trat in 41% ihrer Spiele auf; Over 2.5 in 76%; und zu null in 47%. Manchester City hat 75% seiner 16 Spiele gewonnen, mit 2.56 erzielten und 1.25 kassierten Toren. Ihre BTTS-Rate liegt bei 63%, Over 2.5 bei 75% und Zu-null bei 31%.
Alle Statistiken auf dieser Seite decken die aktuelle Saison ab und werden täglich nach jeder Spielrunde aktualisiert.
Saisonstatistiken
—
16º
Position
1º
—
PPG
3.00
0%
Siegquote
100%
—
Tore / Spiel
2.00
—
Gegentore / Spiel
0.00
41%
BTT %
63%
47%
Zu-Null-Quote
31%
76%
Over 2.5 %
75%
5.5
Ø Ecken
5.8
17.5
Ø Schüsse
15.9
6.5
Ø Schüsse aufs Tor
6.2
1.2
Ø Gelbe Karten
1.5
10.3
Ø Fouls
11.0
51.9%
Ø Ballbesitz
62.9%
Erzielte Tore
| RB Leipzig | Heim | Auswärts | Manchester City | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erzielt Über 0.5 | 88% | 100% | 80% | 94% | 100% | 86% |
| Erzielt Über 1.5 | 41% | 71% | 20% | 69% | 78% | 57% |
| Erzielt Über 2.5 | 35% | 71% | 10% | 50% | 56% | 43% |
| Kein Tor erzielt | 12% | 0% | 20% | 6% | 0% | 14% |
Kassierte Tore
| RB Leipzig | Heim | Auswärts | Manchester City | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiert Über 0.5 | 53% | 0% | 90% | 69% | 78% | 57% |
| Kassiert Über 1.5 | 47% | 0% | 80% | 31% | 33% | 29% |
| Kassiert Über 2.5 | 35% | 0% | 60% | 19% | 22% | 14% |
| Zu-Null-Spiele | 47% | 100% | 10% | 31% | 22% | 43% |
Vorhersagen Über 2.5 & Beide treffen
| RB Leipzig | Manchester City | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 88% | 88% |
| Over 2.5 | 76% | 75% |
| Over 3.5 | 65% | 50% |
| Over 4.5 | 35% | 38% |
| BTT | 41% | 63% |
| BTT & Sieg | 6% | 44% |
| BTT & Unentsch. | 0% | 6% |
| BTT & Over 2.5 | 41% | 56% |
| Kein BTT & Over 2.5 | 35% | 19% |
1. / 2. Halbzeit
| RB Leipzig | Manchester City | |
|---|---|---|
| Sieg 1. Halbzeit | 41% | 44% |
| Unentschieden 1. Halbzeit | 18% | 25% |
| Niederlage 1. Halbzeit | 41% | 31% |
| Erzielt 1. Halbzeit | 47% | 50% |
| Kassiert 1. Halbzeit | 47% | 56% |
| Sieg 2. Halbzeit | 47% | 63% |
| Unentschieden 2. Halbzeit | 6% | 31% |
| Niederlage 2. Halbzeit | 47% | 6% |
| Erzielt 2. Halbzeit | 76% | 75% |
| Kassiert 2. Halbzeit | 47% | 44% |
| Over 0.5 HT | 88% | 81% |
| Over 1.5 HT | 35% | 50% |
Aktuelle Heim/Auswärtsform
W
SV Elversberg4–0
W
PSV Eindhoven1–0
W
Eintracht Frankfurt6–0
W
Hamburger SV5–0
W
Borussia Mönchengladbach3–0
W
Verl4–0
L
Aston Villa1–2
W
Liverpool3–0
W
Manchester United1–0
W
FC Porto2–0
W
Crystal Palace4–1
L
Arsenal0–3
Anzahl Ecken
11.8
Ecken / Spiel
11 games
Liga-Durchschnitt
9.6
98 games
9.3
Ecken / Spiel
13 games
| Ecken im Spiel | RB Leipzig | Manchester City | Liga-Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Over 6 | 91% | 77% | 73% |
| Over 7 | 91% | 69% | 65% |
| Over 8 | 82% | 62% | 56% |
| Over 9 | 64% | 54% | 40% |
| Over 10 | 55% | 54% | 36% |
| Over 11 | 55% | 15% | 30% |
| Over 12 | 55% | 15% | 26% |
| Over 13 | 36% | 0% | 19% |
Ecken pro Mannschaft
| Ecken pro Mannschaft | RB Leipzig | Manchester City |
|---|---|---|
| Ecken verdient / Spiel | 5.5 | 5.8 |
| Ecken gegen / Spiel | 6.3 | 3.5 |
| Over 2.5 Corners For | 91% | 85% |
| Over 3.5 Corners For | 73% | 85% |
| Over 4.5 Corners For | 64% | 69% |
| Over 2.5 Corners Against | 73% | 69% |
| Over 3.5 Corners Against | 73% | 38% |
| Over 4.5 Corners Against | 73% | 31% |
Direktvergleich · 6 Spiele
1
RB Leipzig
17%
1
Unentschieden
17%
4
Manchester City
67%
100%
Over 1.5
6/6
83%
Over 2.5
5/6
67%
Over 3.5
4/6
83%
BTT
5/6
28.11.23
RB Leipzig
Manchester City
3–204.10.23
Manchester City
RB Leipzig
1–314.03.23
RB Leipzig
Manchester City
7–022.02.23
Manchester City
RB Leipzig
1–107.12.21
Manchester City
RB Leipzig
2–115.09.21
RB Leipzig
Manchester City
6–3| # | Verein | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Teamanalyse
- ●RB Leipzig hat die letzten 2 Auswärtsspiele verloren.
- ●100% der Gegentore von RB Leipzig fielen im Auswärtsspiel.
- ●Manchester City hat in den letzten 3 Spielen mindestens 2 Tore erzielt.
- ●78% der Tore von Manchester City wurden zu Hause erzielt.
Saisonkalender
LA
Real Madrid1–4
WH
PSV Eindhoven1–0
LA
Como1–4
–H
Manchester City04.11.
–H
Lens24.11.
–A
Manchester United08.12.
WH
AEK Athens FC5–1
LH
Paris Saint Germain2–4
WA
FC Porto2–0
–A
RB Leipzig04.11.
–H
Napoli24.11.
–A
Barcelona08.12.
Torjäger
Christopher Nkunku4 ⚽
Tidiam Gomis4 ⚽
Rômulo José Cardoso da Cruz3 ⚽
B. Gruda3 ⚽
R. Baku3 ⚽
C. Harder2 ⚽
Erling Haaland11 ⚽
Rayan Cherki4 ⚽
Phil Foden4 ⚽
Floyd Samba2 ⚽
E. Haaland2 ⚽
D. Mubama2 ⚽
Karten
Neil El Aynaoui2 🟨
Rocco Reitz2 🟨
Antonio Nusa2 🟨
Christopher Nkunku1 🟨
Ezechiel Banzuzi1 🟨
N. Seiwald1 🟨
Josko Gvardiol4 🟨
P. Foden2 🟨
J. Gvardiol2 🟨
Antoine Semenyo1 🟨
Elliot Anderson1 🟨
E. Anderson1 🟨